Resultados Jornada 14
Hola amigos de más popular de los deportes, les adjuntamos la tabla de posiciones de la Jornada 14, reciban saludos.
| PRIMERA FUERZA | |||||||||
| JORNADA 14 | |||||||||
| POSICION | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| 1 | EXPRESS | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 19 | 24 | 32 |
| 2 | NACIONAL | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 |
| 3 | HO0LLIGANS | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 27 |
| 4 | UNION SANTO DOMINGO | 13 | 7 | 5 | 1 | 42 | 19 | 23 | 26 |
| 5 | DEP. REYNA | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 26 |
| 6 | REAL SANTO DOMINGO | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | 25 |
| 7 | GALACTICOS | 14 | 6 | 6 | 2 | 39 | 22 | 17 | 24 |
| 8 | DEP. LOCOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 26 | 13 | 23 |
| 9 | FLAMINGO | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 28 | 1 | 23 |
| 10 | BARRIO DEL 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 22 |
| 11 | HALCONES | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 29 | 7 | 21 |
| 12 | TUZOS | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 21 |
| 13 | CORRECAMINOS | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 14 | GUADALAJARA | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 28 | -3 | 14 |
| 15 | SAN JUAN CAPISTRAN | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 13 |
| 16 | BOCA JR. | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 42 | -16 | 13 |
| 17 | ODISA | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 13 |
| 18 | MONTECRISTO | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 37 | -12 | 11 |
| 19 | DEP. SAN JOSE | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 51 | -27 | 10 |
| 20 | DIAZ ORDAZ | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | 40 | -20 | 8 |
| 21 | NEZA | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 22 | PORTO ALEGRE | 14 | 0 | 5 | 9 | 17 | 53 | -36 | 5 |
| SEGUNDA FUERZA | |||||||||
| JORNADA 14 | |||||||||
| POSICION | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| 1 | ATLETICO ENRAMADAS | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 16 | 26 | 35 |
| 2 | ATL. YERBABUENA | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 29 |
| 3 | ESTANCIA | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 15 | 28 | 28 |
| 4 | PUMAS SANTO DOMINGO | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | 28 | 19 | 27 |
| 5 | TAMPICO | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 25 |
| 6 | PISTOS | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 25 |
| 7 | SPORTING | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 21 | 15 | 24 |
| 8 | LAS PEÑAS | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 27 | 6 | 22 |
| 9 | TIGRES DE OJOCALIENTE | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | 4 | 20 |
| 10 | CRUZ AZUL | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 27 | 2 | 19 |
| 11 | PANTERA | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 | 19 |
| 12 | LA LOMA | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 34 | 0 | 18 |
| 13 | EL TORO | 14 | 4 | 5 | 5 | 31 | 33 | -2 | 17 |
| 14 | LOS JAIBOS | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 37 | -8 | 15 |
| 15 | CAVERNICOLAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 38 | -12 | 14 |
| 16 | UNION OJOCALIENTE | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 38 | -15 | 14 |
| 17 | JUVENIL | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 43 | -13 | 13 |
| 18 | CHIVAS FUERTE | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 13 |
| 19 | DEP. SANTO DOMINGO | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 34 | -13 | 12 |
| 20 | LIVERPOOL | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 |
| 21 | PUMAS DEL 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 47 | -15 | 11 |
| 22 | PUMAS DAYANA | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 36 | -18 | 9 |
| TERCERA FUERZA | |||||||||
| JORNADA 14 | |||||||||
| POSICION | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| 1 | CAÑADA | 14 | 13 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 39 |
| 2 | DEP. LOURDES | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 | 23 | 33 | 32 |
| 3 | TIERRA QUEMADA | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 32 |
| 4 | OJO DE AGUA | 14 | 9 | 4 | 1 | 41 | 20 | 21 | 31 |
| 5 | DEP. REFUGIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | 20 | 23 | 28 |
| 6 | ARSENAL | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 25 | 20 | 27 |
| 7 | CERRO PRIETO | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 25 | 11 | 27 |
| 8 | RAYOS | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 26 | 25 | 26 |
| 9 | GASO MAX | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 |
| 10 | CRUZ AZUL P. | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 34 | 3 | 24 |
| 11 | COBRAS | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
| 12 | VILLELA | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 | 45 | -2 | 21 |
| 13 | CHIVAS | 14 | 6 | 2 | 6 | 43 | 33 | 10 | 20 |
| 14 | DELFINES | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 20 |
| 15 | JUNIOR DE SANCHEZ | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 31 | 7 | 19 |
| 16 | FELINOS | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 38 | -5 | 19 |
| 17 | ARQUILLO | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 26 | 2 | 18 |
| 18 | LA PRESA | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | 48 | -10 | 18 |
| 19 | DEP. SAN MIGUEL | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 0 | 17 |
| 20 | COCA COLA | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 16 |
| 21 | SANTA BARBARA | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 27 | -9 | 13 |
| 22 | DEP. BARRANCA | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 36 | -18 | 13 |
| 23 | SAN JUAN JR. | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 39 | -21 | 12 |
| 24 | CACHORROS | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 45 | -18 | 10 |
| 25 | TEPOZAN | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 47 | -28 | 10 |
| 26 | VALEDORES | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 41 | -27 | 8 |
| 27 | PAMES | 13 | 1 | 1 | 11 | 19 | 57 | -38 | 4 |
| 28 | GLADIADORES | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| Próximo > |
|---|










Comentarios